Die Ferienwohnung Haunold besteht aus einer Wohnküche mit ausziehbarer Doppelbettcouch, einem großen Schlafzimmer mit 4 Betten und einem Bad mit Dusche. Der Balkon bietet einen herrlichem Blick auf die Ortschaft von Innichen. Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Mikrowelle, Spülmaschine, Safe, Fernseher und ein strahlungsarmes W-LAN sind vorhanden.
Beschreibung
| WLAN | Waschmaschine | Balkon |
| Haunoldblick | Sauna Gemeinschaft | Badezimmer mit Dusche |
| 1 Doppelbett | 2 Einzelbetten | TV |
| Kaffeemaschine | Bettwäsche und Handtücher | Safe |
| Küche | Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch | Spühlmaschine |
| Mikrowelle | Kühlschrank | Sofa |
| Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 - 04.12.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 05.12.2026 - 08.12.2026 | 260 € | 125 € | 100 € | + 25 € | + 25 € |
| 09.12.2026 - 22.12.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 23.12.2026 - 06.01.2027 | 350 € | 185 € | 160 € | + 25 € | + 25 € |
| 07.01.2027 - 15.01.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 16.01.2027 - 05.02.2027 | 220 € | 115 € | 100 € | + 18 € | + 18 € |
| 06.02.2027 - 12.02.2027 | 300 € | 160 € | 140€ | + 25 € | + 25 € |
| 13.02.2027 - 12.03.2027 | 210 € | 110 € | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 13.03.2027 - 30.04.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 - 21.05.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 22.05.2027 - 04.06.2027 | 200 € | 100 € | 90 € | + 18 € | + 18 € |
| 05.06.2027 - 18.06.2027 | 210 € | 115 € | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 270 € | 130 € | 110 € | + 18 € | + 18 € |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 330 € | 170 € | 150 € | + 25 € | + 25 € |
| 17.07.2027 - 27.08.2027 | 350 € | 185 € | 160 € | + 25 € | + 25 € |
| 28.08.2027 - 10.09.2027 | 240 € | 115 € | 100 € | + 18 € | + 18 € |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 210 € | 105€ | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 02.10.2027 - 27.11.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
< Unsere Preise >
< Anfragen >
Impressionen vom Appartement Haunold
Alle Appartements im Himmelreich
Chalet Panorama
- Max. Personen: 2-4 Personen
- Größe: 72 m² mit privater Liegewiese
- Aussicht: Panoramablick, Seeblick und Ortszentrum von Innichen
Appartement Seeblick
- Max. Personen: 4 Personen
- Größe: 61 m²
- Aussicht: Seeblick
< Alle Appartements >












