Winter 2024/2025 für 2 bis 4 Personen - ab 7 Nächte
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App. Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 bis 05.12.2024 | 180 € | 90 € | 80 € | + 17 € | + 17 € |
06.12.2024 bis 07.12.2024 | 270 € | 125 € | 100 € | + 22 € | + 22 € |
08.12.2024 bis 23.12.2024 | 180 € | 90 € | 80 | + 17 € | + 17 € |
24.12.2024 bis 06.01.2025 | 340 € | 185 € | 155 € | + 22 € | + 22 € |
07.01.2025 bis 17.01.2025 | 180 € | 90 € | 80 € | + 17 € | + 17 € |
18.01.2025 bis 28.02.2025 | 200 € | 105 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
01.03.2025 bis 07.03.2025 | 270 € | 135 € | 115 € | + 22 € | + 22 € |
08.03.2025 bis 21.03.2025 | 200 € | 105 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
22.03.2025 bis 30.04.2025 | 180 € | 90 € | 80 € | + 17 € | + 17 € |
Sommer 2025 für 2 bis 4 Personen - ab 7 Nächte
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
Preis für Kurzaufenthalte: auf Anfrage
Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App. Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 - 23.05.2025 | 180 € | 90 € | 80 € | + 17 € | + 17 € |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 210 € | 110 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 270 € | 130 € | 110 € | + 17 € | + 17 € |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 320 € | 170 € | 150 € | + 22 € | + 22 € |
19.07.2025 - 22.08.2025 | 340 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 280 € | 150 € | 130 € | + 22 € | + 22 € |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 210 € | 105€ | 90 € | + 17 € | + 17 € |
13.09.2025 - 04.10.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
05.10.2025 - 09.11.2025 | 180 € | 90 € | 80 € | + 17 € | + 17 € |
Wichtige Informationen
- Belegung Chalet ab 2 Personen jede weitere Person €25,00
- Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der Ortstaxe von € 2,50 pro Person und Nacht ab 14 Jahren.
- Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag bei einem Aufenthalt von 7 Tagen und beinhalten einschließlich Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Mikrowelle, Safe, Fernseher, W-LAN, Waschmaschine, sowie Energiekosten und Steuern.
- Für Aufenthalte unter 7 Tage wird ein Aufpreis auf den Gesamtpreis angewandt.
- Für Kleinkinder steht ein Gitterbett und ein Hochstuhl zur Verfügung.
- Am Anreisetag ist die Wohnung ab 14:00 Uhr verfügbar, am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis 09:30 Uhr freizugeben.
- Wir sind ganzjährig für Sie geöffnet.
- Reservierung mit Anzahlung per Bank – Euro 30% vom Gesamtpreises. VISA, MasterCard, Bankomat und Barbezahlung werden auch akzeptiert.
Bankkoordinaten
- Egon Tschurtschenthaler
- Raiffeisenkasse Hochpustertal
- Filiale: Innichen
- IBAN: IT 64 N 08020 58790 000301301225
- SWIFT / BIC: RZSBIT21009
Kontaktinformationen
- Egon Tschurtschenthaler
- Korbinianstr. 10
- 39038 Innichen
- Südtirol (BZ) – Italien
Unsere Appartements
Unser neues Chalet Panorama – Seit Juni 2022
- Max. Personen: 2-4 Personen
- Größe: 72 m² mit privater Liegewiese
- Aussicht: Panoramablick, Seeblick und Ortszentrum von Innichen
Appartement Seeblick
- Max. Personen: 4 Personen
- Größe: 61 m²
- Aussicht: Seeblick