Winter 2025/2026 für 2 bis 4 Personen - ab 7 Nächte
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
| Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App. Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 bis 05.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.12.2025 bis 08.12.2025 | 260 € | 125 € | 100 € | + 22 € | + 22 € |
| 09.12.2025 bis 22.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.12.2025 bis 05.01.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 06.01.2026 bis 16.01.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 17.01.2026 bis 06.02.2026 | 220 € | 115 € | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 07.02.2026 bis 20.02.2026 | 300 € | 160 € | 140€ | + 22 € | + 22 € |
| 21.02.2026 bis 20.03.2026 | 210 € | 110 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 21.03.2026 bis 30.04.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
Sommer 2026 für 2 bis 4 Personen - ab 7 Nächte
Mindestaufenthalt: 7 Nächte
Preis für Kurzaufenthalte: auf Anfrage
| Zeitraum Preise Aufenthalt 7 Nächte | 2 Personen /Tag Chalet Panorama | 2 Personen/Tag App Seeblick App Helm | 2 Personen /Tag App. Haunold | Belegung 3 Personen | Belegung 4 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 bis 22.05.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.05.2026 bis 05.06.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.06.2026 bis 19.06.2026 | 210 € | 115 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 20.06.2026 bis 03.07.2026 | 270 € | 130 € | 110 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.07.2026 bis 17.07.2026 | 330 € | 170 € | 150 € | + 22 € | + 22 € |
| 18.07.2026 bis 21.08.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 22.08.2026 bis 28.08.2026 | 300 € | 160 € | 140 € | + 22 € | + 22 € |
| 29.08.2026 bis 11.09.2026 | 230 € | 115€ | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 12.09.2026 bis 03.10.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.10.2026 bis 27.11.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
Wichtige Informationen
- Belegung Chalet ab 2 Personen jede weitere Person €25,00
- Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der Ortstaxe von € 2,50 pro Person und Nacht ab 14 Jahren.
- Die angegebenen Preise verstehen sich pro Tag bei einem Aufenthalt von 7 Tagen und beinhalten einschließlich Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Mikrowelle, Safe, Fernseher, W-LAN, Waschmaschine, sowie Energiekosten und Steuern.
- Für Aufenthalte unter 7 Tage wird ein Aufpreis auf den Gesamtpreis angewandt.
- Für Kleinkinder steht ein Gitterbett und ein Hochstuhl zur Verfügung.
- Am Anreisetag ist die Wohnung ab 14:00 Uhr verfügbar, am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis 09:30 Uhr freizugeben.
- Wir sind ganzjährig für Sie geöffnet.
- Reservierung mit Anzahlung per Bank – Euro 30% vom Gesamtpreises. VISA, MasterCard, Bankomat und Barbezahlung werden auch akzeptiert.
Bankkoordinaten
- Egon Tschurtschenthaler
- Raiffeisenkasse Hochpustertal
- Filiale: Innichen
- IBAN: IT 64 N 08020 58790 000301301225
- SWIFT / BIC: RZSBIT21009
Kontaktinformationen
- Egon Tschurtschenthaler
- Korbinianstr. 10
- 39038 Innichen
- Südtirol (BZ) – Italien
Unsere Appartements
Unser neues Chalet Panorama – Seit Juni 2022
- Max. Personen: 2-4 Personen
- Größe: 72 m² mit privater Liegewiese
- Aussicht: Panoramablick, Seeblick und Ortszentrum von Innichen
Appartement Seeblick
- Max. Personen: 4 Personen
- Größe: 61 m²
- Aussicht: Seeblick
< Alle Appartements >


