L’appartamento Monte Elmo al piano terra lato Est, ha un soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2 persone ed una veranda, dalla quale potete vedere un bel panorama sulle cime dolomitiche del Parco Naturale delle Tre Cime. L’appartamento ha una grande camera con un letto matrimoniale e 2 letti singoli, tutti costruiti in legno massiccio di cirmolo ed abete, un bagno con doccia, bidet e phon. All’esterno c´è un grande giardino. Mettiamo a vostra disposizione: biancheria da letto e per la cucina, asciugamani, lavastoviglie e lavatrice con detersivi, microonde, cassaforte, televisione, WIFI con poca emissione elettromagnetica.
Descrizione
| Wifi | Lavatrice | Cucina |
| Vista Monte Elmo | Sauna | Bagno con doccia |
| 1 letto matrimoniale | 2 letti singoli | TV |
| Macchina da caffè | Biancheria da letto e asciugamani | Cassaforte |
| Frigo | Soggiorno con divano letto | Lavastoviglie |
| Microonde | Barbecue e terrazza | Divano |
| Periodo Prezzi Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App. Vista lago App. Monte Elmo | 2 persone / notte App. Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 al 05.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.12.2025 al 08.12.2025 | 260 € | 125 € | 100 € | + 22 € | + 22 € |
| 09.12.2025 al 22.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.12.2025 al 05.01.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 06.01.2026 al 16.01.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 17.01.2026 al 06.02.2026 | 220 € | 115 € | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 07.02.2026 al 20.02.2026 | 300 € | 160 € | 140€ | + 22 € | + 22 € |
| 21.02.2026 al 20.03.2026 | 210 € | 110 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 21.03.2026 al 30.04.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | +17 € |
| Periodo Prezzo Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App. Vista lago App. Monte Elmo | 2 persone / notte App. Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 al 22.05.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.05.2026 al 05.06.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.06.2026 al 19.06.2026 | 210 € | 115 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 20.06.2026 al 03.07.2026 | 270 € | 130 € | 110 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.07.2026 al 17.07.2026 | 330 € | 170 € | 150 € | + 22 € | + 22 € |
| 18.07.2026 al 21.08.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 22.08.2026 al 28.08.2026 | 300 € | 160 € | 140 € | + 22 € | + 22 € |
| 29.08.2026 al 11.09.2026 | 230 € | 115€ | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 12.09.2026 al 03.10.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.10.2026 al 27.11.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
< I nostri prezzi >
< Inviare richiesta >
Impressioni dell'appartamento Monte Elmo
Tutti gli appartamenti nel maso Himmelreich
Il nostro nuovo Chalet Panorama – da giugno 2022
- Max. persone: da 2 a 4 persone
- Misura: 72m² con prato privato per prendere il sole o per rilassarsi
- Vista: Vista panoramica, vista lago e centro di San Candido
< Tutti gli appartamenti >












