Inverno 2025/2026 - da 2 a 4 persone - da 7 notti
Soggiorno minimo: 7 notti
| Periodo Prezzi Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App. Vista lago App. Monte Elmo | 2 persone / notte App. Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 al 05.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.12.2025 al 08.12.2025 | 260 € | 125 € | 100 € | + 22 € | + 22 € |
| 09.12.2025 al 22.12.2025 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.12.2025 al 05.01.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 06.01.2026 al 16.01.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 17.01.2026 al 06.02.2026 | 220 € | 115 € | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 07.02.2026 al 20.02.2026 | 300 € | 160 € | 140€ | + 22 € | + 22 € |
| 21.02.2026 al 20.03.2026 | 210 € | 110 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 21.03.2026 al 30.04.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | +17 € |
Estate 2026 - da 2 a 4 persone - da 7 notti
Soggiorno minimo: 7 notti
Prezzo per soggiorni brevi: su richiesta
| Periodo Prezzo Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App. Vista lago App. Monte Elmo | 2 persone / notte App. Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 al 22.05.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
| 23.05.2026 al 05.06.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 06.06.2026 al 19.06.2026 | 210 € | 115 € | 95 € | + 17 € | + 17 € |
| 20.06.2026 al 03.07.2026 | 270 € | 130 € | 110 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.07.2026 al 17.07.2026 | 330 € | 170 € | 150 € | + 22 € | + 22 € |
| 18.07.2026 al 21.08.2026 | 350 € | 185 € | 160 € | + 22 € | + 22 € |
| 22.08.2026 al 28.08.2026 | 300 € | 160 € | 140 € | + 22 € | + 22 € |
| 29.08.2026 al 11.09.2026 | 230 € | 115€ | 100 € | + 17 € | + 17 € |
| 12.09.2026 al 03.10.2026 | 200 € | 100 € | 90 € | + 17 € | + 17 € |
| 04.10.2026 al 27.11.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 17 € | + 17 € |
Informazioni utili
- Occupazione dello chalet a partire da 2 persone – ogni persona €25,00 in più
- Ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di € 2,50 a persona al giorno sopra i 14 anni.
- I prezzi indicano la tariffa giornaliera con un minimo di sette giorni di soggiorno e sono comprensivi di biancheria da letto, asciugamani, microonde, lavastoviglie e lavatrice con deterersivi, cassaforte, televisione, WIFI a poca emissione elettromagnetica, energia elettrica e tutte le tasse.
- Aumento per un soggiorno inferiore ai sette giorni.
- Per i bambini abbiamo a disposizione un lettino con le sponde e una sedia alta.
- Il giorno di arrivo l’appartamento è disponibile dalle ore 14:00 in poi, il giorno della partenza deve essere liberato per le ore 09:30.
- Siamo aperti tutto l’anno per voi.Prenotazioni con bonifico bancario o postale pari al 30% del prezzo totale.
- Si può pagare in contanti, oppure Bancomat, Mastercard, Visa o Carta Si.
Bonifico bancario
- Egon Tschurtschenthaler
- Cassa Rurale Alta Pusteria San Candido
- IBAN: IT 64 N 08020 58790 000301301225
- SWIFT / BIC: RZSBIT21009
Contatti
- Egon Tschurtschenthaler
- Via S. Corbiniano 10
- 39038 San Candido, BZ
- Alto Adige (BZ) – Italia
I nostri appartamenti
Il nostro nuovo Chalet Panorama – da giugno 2022
- Max. persone: da 2 a 4 persone
- Misura: 72m² con prato privato per prendere il sole o per rilassarsi
- Vista: Vista panoramica, vista lago e centro di San Candido
< I nostri appartamenti >


