L’appartamento vista lago al piano terra lato Ovest, ha un soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2 persone e una veranda panoramica non riscaldata. Dal giardino potete usufruire di una bella vista sulle cime del Parco Naturale 3 Cime e sul nostro laghetto. L’appartamento ha anche una camera con un letto matrimoniale ed un letto singolo, entrambi in legno massiccio di cirmolo e un bagno con doccia, bidet e Phon. Mettiamo a vostra disposizione: biancheria da letto e per la cucina, asciugamani, lavastoviglie e lavatrice con detersivi, cassaforte, televisione, microonde, WIFI con poca emissione elettromagnetica.
Descrizione
| Wifi | Lavatrice | Giardino al coperto |
| Vista lago | Sauna | Bagno con doccia |
| 1 letto matrimoniale | Biancheria da letto e asciugamani | TV |
|
Macchina da caffè |
Frigo | Cassaforte |
| Cucina |
Soggiorno con divano letto |
Lavastoviglie |
|
Microonde |
Barbecue | Divano |
| Periodo Prezzi Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App. Vista lago App. Monte Elmo | 2 persone / notte App. Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 - 04.12.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 05.12.2026 - 08.12.2026 | 260 € | 125 € | 100 € | + 25 € | + 25 € |
| 09.12.2026 - 22.12.2026 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 23.12.2026 - 06.01.2027 | 350 € | 185 € | 160 € | + 25 € | + 25 € |
| 07.01.2027 - 15.01.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 16.01.2027 - 05.02.2027 | 220 € | 115 € | 100 € | + 18 € | + 18 € |
| 06.02.2027 - 12.02.2027 | 300 € | 160 € | 140€ | + 25 € | + 25 € |
| 13.02.2027 - 12.03.2027 | 210 € | 110 € | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 13.03.2027 - 30.04.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| Periodo Prezzi Soggiorno 7 notti | 2 persone / notte Chalet Panorama | 2 persone / notte App Vista lago App Monte Elmo | 2 persone / notte App Baranci | Per 3 persone | Per 4 persone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 - 21.05.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
| 22.05.2027 - 04.06.2027 | 200 € | 100 € | 90 € | + 18 € | + 18 € |
| 05.06.2027 - 18.06.2027 | 210 € | 115 € | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 270 € | 130 € | 110 € | + 18 € | + 18 € |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 330 € | 170 € | 150 € | + 25 € | + 25 € |
| 17.07.2027 - 27.08.2027 | 350 € | 185 € | 160 € | + 25 € | + 25 € |
| 28.08.2027 - 10.09.2027 | 240 € | 115 € | 100 € | + 18 € | + 18 € |
| 11.09.2027 - 01.10.2027 | 210 € | 105€ | 95 € | + 18 € | + 18 € |
| 02.10.2027 - 27.11.2027 | 190 € | 95 € | 85 € | + 18 € | + 18 € |
< I nostri prezzi >
< Inviare richiesta >
Impressioni dell'appartamento vista lago
Tutti gli appartamenti nel maso Himmelreich
Chalet Panorama
- Max. persone: da 2 a 4 persone
- Misura: 72m² con prato privato per prendere il sole o per rilassarsi
- Vista: Vista panoramica, vista lago e centro di San Candido
< Tutti gli appartamenti >



